Маркировка крепежа по ГОСТ 1759.0-70
| наим/кл пр(группа) | 5,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 35 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 40х | |||||||||
| 09г2с | |||||||||
| 12х18н10т | |||||||||
| 10х17н13М2т | |||||||||
| 06хн28МДТ | |||||||||
| 20х23н18 | |||||||||
| 12х13 | |||||||||
| 08х21н6м2т | |||||||||
| 30хгса | |||||||||
| 20хнза | |||||||||
| 20х13 | |||||||||
| 14х17н2 | |||||||||
| хн35вт | |||||||||
| 45х14н14в2м | |||||||||
| 25х1мф | |||||||||
| 25х2м1ф | |||||||||
| 30хма |
Маркировка крепежа по ИСО
| наим/кл пр(группа) | 5,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | А3 | А5 | С1 |
| 35 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 40х | ||||||||
| 09г2с | ||||||||
| 12х18н10т | ||||||||
| 10х17н13М2т | ||||||||
| 12х13 |