ШПИЛЬКА ГОСТ 22042-76 ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ С ГЛАДКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ КЛАСС ТОЧНОСТИ В
- Марка стали: ст 35, ст 40х, ст 09Г2с, ст 12х18н10т, ст 14х17н2, ст 20х13 и др.
- Класс точности шпилек: В
- Класс прочности: 5,8; 8,8; 10,9; 12,9
- Поле допуска резьбы: 6g, 8g
Остальные технические требования и параметры шпильки, а также пересчет массы в штуки можно посмотреть в полной редакции ГОСТа: ГОСТ 22042-76
Description
Шпилька ГОСТ 22042-76 — крепежное изделие представляющее из себя металлический стержень с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами с диаметром резьбы от 2 до 48 мм.
Шпилька ГОСТ 22042-76 для деталей с гладкими отверстиями обладает классом точности В. Резьба шпилек может быть полной, либо с двух сторон.
Применение шпилька ГОСТ 22042-76
Шпильки используются для стягивания, наращивания и фиксации на заданном расстоянии металлических или деревянных конструкций. В зависимости от получаемого крепления шпильки применяют для ввинчивания в отверстие с резьбой и для крепления деталей со сквозными гладкими отверстиями. В первом случае шпилька с упором затягивается в отверстие детали, во втором — используется гайка.
- в качестве подвесов для установки отопительных и систем вентиляции, сборки опалубки, каркасных конструкций и др.;
- для монтажа подвесных потолков, гипсокартонных перегородок и пр.;
- для монтажа рекламных конструкций и в других целях.
Резьбовая шпилька может использоваться как составляющая анкерного болта: ее ввинчивают в материал основания и заливают цементным раствором. Так как бетон является агрессивной средой, при выполнении работ рекомендуется применять оцинкованные шпильки.
Шпилька ГОСТ 22042-76 широко применяются в нефте-газовой промышленности и строительном секторе как часть крепежного соединения.
В машиностроении, автомобилестроении, в различных отраслях производства и промышленности.
Длина l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||||||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
10 | 0,18 | 0,3 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,22 | 0,361 | 0,52 | 0,929 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,26 | 0,241 | 0,61 | 1,084 | 1,732 | 2,469 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,29 | 0,481 | 0,70 | 1,239 | 1,979 | 2,822 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(18) | 0,33 | 0,541 | 0,79 | 1,394 | 2,226 | 3,175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,37 | 0,601 | 0,88 | 1,519 | 2,474 | 3,528 | 6,368 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(22) | 0,41 | 0,661 | 0,97 | 1,704 | 2,721 | 3,88 | 7,005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 0,46 | 0,751 | 1,10 | 1,936 | 3,092 | 4,41 | 7,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(28) | 0,52 | 0,841 | 1,23 | 2,168 | 3,463 | 4,939 | 8,915 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,56 | 0,901 | 1,32 | 2,323 | 3,71 | 5,291 | 9,552 | 15,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(32) | 0,59 | 0,961 | 1,41 | 2,478 | 3,958 | 5,644 | 10,188 | 16,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 0,65 | 1,052 | 1,54 | 2,71 | 4,329 | 6,173 | 11,144 | 17,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(38) | 0,70 | 1,142 | 1,67 | 2,943 | 4,7 | 6,702 | 12,099 | 19,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 0,74 | 1,202 | 1,76 | 3,098 | 4,947 | 7,055 | 12,735 | 20,08 | 29,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(42) | — | 1,262 | 1,85 | 3,253 | 5,195 | 7,408 | 13,372 | 21,09 | 30,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | — | 1,352 | 1,98 | 3,485 | 5,566 | 7,937 | 14,327 | 22,59 | 32,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
(48) | — | 1,442 | 2,11 | 3,717 | 5,937 | 8,466 | 15,283 | 24,1 | 34,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | — | 1,502 | 2,20 | 3,872 | 6,184 | 8,819 | 15,919 | 25,1 | 36,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | — | — | 2,42 | 4,259 | 6,802 | 9,701 | 17,511 | 27,61 | 40 | 54,67 | 73,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | — | — | 2,64 | 4,647 | 7,421 | 10,58 | 19,103 | 30,12 | 43,63 | 59,64 | 79,91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
65 | — | — | 2,86 | 5,034 | 8,039 | 11,46 | 20,695 | 32,63 | 47,27 | 64,61 | 86,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | — | — | 3,08 | 5,421 | 8,658 | 12,34 | 22,287 | 35,14 | 50,9 | 69,59 | 93,23 | 115,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
75 | — | — | 3,30 | 5,808 | 9,276 | 13,22 | 23,879 | 37,65 | 54,54 | 74,56 | 99,88 | 123,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
80 | — | — | 3,52 | 6,195 | 9,894 | 14,11 | 25,471 | 40,16 | 58,17 | 79,53 | 106,54 | 132,2 | 166,5 | — | — | — | — | — | — | — |
85 | — | — | 3,74 | 6,583 | 10,51 | 14,99 | 27,063 | 42,67 | 61,81 | 84,5 | 113,2 | 140,5 | 176,9 | — | — | — | — | — | — | — |
90 | — | — | 3,96 | 6,97 | 11,13 | 15,87 | 28,655 | 45,18 | 65,45 | 89,47 | 119,86 | 148,7 | 187,3 | — | — | — | — | — | — | — |
(95) | — | — | 4,18 | 7,357 | 11,74 | 16,75 | 30,247 | 47,69 | 69,08 | 94,44 | 126,52 | 157 | 197,7 | — | — | — | — | — | — | — |
100 | — | — | 4,41 | 7,744 | 12,36 | 17,63 | 31,839 | 50,2 | 72,72 | 99,41 | 133,18 | 165,3 | 208,1 | — | — | — | — | — | — | — |
(105) | — | — | 4,63 | 8,131 | 12,98 | 18,52 | 33,431 | 52,71 | 76,35 | 104,38 | 139,84 | 173,5 | 218,5 | — | — | — | — | — | — | — |
110 | — | — | 4,85 | 8,519 | 13,60 | 19,40 | 35,023 | 55,22 | 79,99 | 109,35 | 146,5 | 181,8 | 228,9 | — | — | — | — | — | — | — |
(115) | — | — | 5,07 | 8,906 | 14,22 | 20,28 | 36,615 | 57,73 | 83,63 | 114,32 | 153,15 | 190 | 239,3 | — | — | — | — | — | — | — |
120 | — | — | 5,29 | 9,293 | 14,84 | 21,16 | 38,206 | 60,24 | 87,26 | 119,29 | 159,81 | 198,3 | 249,7 | 307 | — | — | — | — | — | — |
130 | — | — | 5,73 | 10,06 | 16,07 | 22,92 | 41,39 | 65,26 | 94,53 | 129,23 | 173,13 | 214,8 | 270,5 | 332,6 | 389,5 | — | — | — | — | — |
140 | — | — | 6,17 | 10,84 | 17,31 | 21,69 | 44,574 | 70,28 | 101,8 | 139,17 | 186,45 | 231,4 | 291,3 | 358,2 | 419,5 | — | — | — | — | — |
150 | — | — | 6,61 | 11,61 | 18,55 | 26,15 | 47,758 | 75,31 | 109,08 | 149,11 | 199,77 | 247,9 | 312,1 | 383,8 | 449,5 | 580,1 | — | — | — | — |
160 | — | — | 7,05 | 12,39 | 19,78 | 28,22 | 50,942 | 83,33 | 116,35 | 159,05 | 213,09 | 264,4 | 332,9 | 409,4 | 479,4 | 618,7 | — | — | — | — |
170 | — | — | 7,49 | 13,16 | 21,02 | 29,98 | 54,126 | 85,35 | 123,62 | 168,99 | 226,4 | 280,9 | 353,7 | 434,9 | 509,4 | 657,4 | 805,4 | — | — | — |
180 | — | — | 7,93 | 13,93 | 22,26 | 31,74 | 57,31 | 90,37 | 130,89 | 178,93 | 239,72 | 297,5 | 374,6 | 460,5 | 539,4 | 696,1 | 852,7 | — | — | — |
190 | — | — | 8,37 | 14,71 | 23,49 | 33,51 | 60,494 | 95,39 | 138,16 | 188,87 | 253,04 | 314 | 395,4 | 486,1 | 569,3 | 734,8 | 900,1 | 1306 | — | — |
200 | — | — | 8,81 | 15,48 | 24,73 | 35,27 | 63,677 | 100,4 | 145,43 | 198,81 | 266,36 | 330,5 | 416,2 | 511,7 | 599,3 | 773,4 | 947,5 | 1375 | — | — |
220 | — | — | 9,70 | 17,03 | 27,20 | 38,80 | 70,015 | 110,4 | 159,98 | 218,69 | 292,99 | 363,6 | 457,8 | 562,9 | 659,2 | 850,8 | 1042,2 | 1513 | — | — |
240 | — | — | 10,5 | 18,58 | 29,68 | 42,33 | 76,413 | 120,4 | 174,52 | 238,58 | 319,63 | 396,6 | 499,4 | 614 | 719,1 | 928,1 | 1137 | 1650 | 2258 | — |
260 | — | — | 11,4 | 20,13 | 32,15 | 45,85 | 82,781 | 130,5 | 189,07 | 258,4 | 346,26 | 429,7 | 541 | 665,2 | 779,1 | 1005,5 | 1231,7 | 1788 | 2447 | 3209 |
280 | — | — | 12,3 | 21,68 | 34,63 | 49,38 | 89,148 | 140,5 | 203,61 | 278,34 | 372,9 | 462,7 | 582,6 | 716,4 | 839 | 1082,8 | 1326,5 | 1925 | 2635 | 3456 |
300 | — | — | 13,2 | 23,23 | 37,10 | 52,91 | 95,516 | 150,6 | 218,15 | 298,22 | 399,53 | 495,8 | 624,3 | 767,5 | 898,9 | 1160,1 | 1421,2 | 2063 | 2823 | 3702 |
320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 232,7 | 318,1 | 426,17 | 528,8 | 665,9 | 818,7 | 958,8 | 1237,5 | 1516 | 2200 | 3011 | 3949 |
340 | — | — | — | — | — | — | — | — | 247,24 | 337,98 | 452,81 | 561,9 | 707,5 | 869,9 | 1018,8 | 1314,8 | 1610,7 | 2338 | 3199 | 4196 |
360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 261,78 | 357,86 | 479,44 | 594,9 | 749,1 | 921 | 1078,7 | 1392,7 | 1705,5 | 2475 | 3388 | 4443 |
380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 506,33 | 628 | 790,7 | 972,2 | 1138,6 | 1469,5 | 1800,2 | 2613 | 3576 | 4690 |
400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 532,98 | 661 | 832,3 | 1023,4 | 1198,5 | 1546,9 | 1895 | 2750 | 3764 | 4937 |
420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 559,63 | 694,1 | 874 | 1074,5 | 1258,5 | 1624,2 | 1989,7 | 2888 | 3952 | 5183 |
450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 599,6 | 743,7 | 936,4 | 1151,3 | 1348,4 | 1740,2 | 2131,9 | 3094 | 4234 | 5554 |
480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 636,58 | 793,2 | 998,8 | 1228,1 | 1438,3 | 1856,2 | 2274 | 3300 | 4517 | 5924 |
500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 666,23 | 826,3 | 1040,4 | 1279,2 | 1498,2 | 1933,6 | 2368,7 | 3438 | 4705 | 6171 |
______________________
На нашем сайте Вы можете заказать и купить оптом шпилька ГОСТ 22042-76. Марки сталей шпилек:
ст 35, ст 40х, ст 09Г2с, ст 12х18н10т, ст 14х17н2, ст 20х13 и др.
Звоните ☎ 8 800 201-69-52 — наши менеджеры проконсультируют и помогут с выбором материала шпильки для деталей с гладкими отверстиями, а так же с оформлением заказа.
Для оптовых покупателей, как производитель, предоставим особые условия сотрудничества, цены и условия оплаты. Для каждого покупателя организуем доставку удобной для него транспортной кампанией.